Цены на медицинские процедуры
Медицинские процедуры отпускаются в период понедельник - суббота, а также во все праздничные дни!
| *только платные процедуры |
| № п-п | Наименование процедуры | Стоимость одной процедуры в рублях | |
| для гостей санатория | прочие | ||
| 1 | Ванны: морская, морская “Жемчужная”, морская “Бромная”, хвойная морская, йодо-бромная морская, йодо-бромная морская “жемчужная”, бромная морская “Жемчужная”, хвойная морская “Жемчужная”, с бишофитом; | 500 | 600 |
| 1 | Ванны: морская | 400 | 450 |
| 2 | Ванны:дерматологические, с каштаном, с ромашкой, с розмарином, хвойно-салициловая, с валерианой | 600 | 650 |
| 2 | Гальванические 4-х камерные ванны | 400 | 480 |
| 3 | Ванна морская "О-Панто" | 705 | 830 |
| Ванна шоколадная | 600 | 640 | |
| Сухой гидромассаж "АКВАСПА" | 800 | 900 | |
| 4 | Подводный душ-массаж | 650 | 700 |
| 5 | Подводное вытяжение позвоночника горизонтальное (в морской воде) | 900 | 1000 |
| 6 | Душ “Шарко” (морской водой) | 500 | 550 |
| 7 | Душ лечебный: восходящий, циркулярный (морская вода) | 255 | 300 |
| 8 | Лечебный бассейн (морская вода) | 300 | 350 |
| 9 | Промывание кишечника минеральной водой | 650 | 700 |
| 10 | Микроклизма (минеральной водой, лекарственная) | 270 | 300 |
| 11 | Тюбаж | 500 | 550 |
| 12 | Гидромассаж десен | 150 | 170 |
| Грязелечение (по классической технологии): | |||
| 13 | Грязевая аппликация “Брюки” | 650 | 700 |
| 14 | Грязевая аппликация “Брюки” детская (дети до 10 лет) | 400 | 460 |
| 15 | Грязевая аппликация “Малая” (перчатки, стопы) | 400 | 450 |
| 16 | Грязевая аппликация "Гольфы" | 450 | 500 |
| 17 | Грязевая аппликация “Малая” детская (дети до 10 лет) | 300 | 350 |
| 18 | Грязевая аппликация “Куртка” | 650 | 700 |
| 19 | Грязевая аппликация “Куртка” детская (дети до 10 лет) | 400 | 460 |
| 20 | Грязевая аппликация «Спина» | 420 | 480 |
| 21 | Грязевая аппликация «Спина», детская (дети до 10 лет) | 350 | 400 |
| 22 | Грязевая аппликация стоматологическая | 220 | 250 |
| 23 | Грязевая аппликация "Трусы" | 420 | 480 |
| 24 | Гальваногрязь | 400 | 450 |
| 25 | Грязевая аппликация "Общая" | 1300 | 1500 |
| 26 | Грязевая аппликация: | ||
| - суставы тазобедренные, | 400 | 450 | |
| - суставы локтевые, | 400 | 450 | |
| - суставы коленные, | 400 | 450 | |
| - поясничный отдел позвоночника, | 400 | 450 | |
| - шейная и воротниковая зона | 400 | 450 | |
| 27 | Грязевая аппликация: высокие сапоги | 540 | 600 |
| 28 | Грязевая аппликация: высокие перчатки | 420 | 480 |
| Трусы-тампоны (грязелечение) | 470 | 525 | |
| 30 | Вагинальные тампоны, тампоны ректальные (грязелечение) | 300 | 350 |
| 31 | Вагинальное орошение (йодо-бромное, сульфидное) | 350 | 400 |
| Разводные грязевые ванны: | |||
| взрослые | 550 | 650 | |
| детские | 400 | 450 | |
| Физиотерапия: | |||
| 32 | Парафиновые и озокеритовые аппликации | 360 | 400 |
| 33 | Фанго-парафин: | ||
| - рука, | 280 | 335 | |
| - локтевой сустав, | 220 | 260 | |
| - стопа, | 280 | 335 | |
| - область правого подреберья, | 300 | 360 | |
| - ягодичная область, | 280 | 335 | |
| - кисть, | 210 | 250 | |
| - тазобедренный сустав, | 210 | 250 | |
| - коленный сустав, | 280 | 335 | |
| - поясничная область, | 210 | 250 | |
| - живот, | 300 | 360 | |
| - спина, | 280 | 335 | |
| - плечи, | 280 | 335 | |
| - нижняя часть живота | 300 | 360 | |
| 34 | Водорослевая аппликация (1 единица) | 500 | 560 |
| Водорослевая аппликация грудная клетка (детям) | 960 | 1110 | |
| Водорослевая аппликация трусы | 1450 | 1500 | |
| Водорослевая аппликация трусы (детям) | 960 | 1110 | |
| 35 | Ингаляция (щелочно-масляная, с диоксидином, с минеральной водой, с лекарственными травами, небулайзер, ингаляция сухого солевого аэрозоля (Галонеб) | 220 | 250 |
| 36 | Прессотерапия | 450 | 500 |
| 37 | Амплипульс | 300 | 350 |
| 38 | КУФ (светолечение) | 150 | 180 |
| 39 | УВЧ, “Полюс”, КВЧ, ДМВ | 240 | 270 |
| 40 | Д` Арсонваль | 250 | 280 |
| 41 | Ультразвук | 250 | 280 |
| Ультразвук с серой | 300 | 350 | |
| 42 | Ультрафонофарез лекарственных веществ | 300 | 350 |
| 43 | Аромафитотерапия | 150 | 170 |
| 44 | Электрофорез лекарственный, грязевого отжима, с бишофитом | 300 | 355 |
| 45 | Лазерная терапия инфракрасная, ИНФИТА-терапия | 200 | 250 |
| Магнитотерапия, магнитолазер | 250 | 280 | |
| Мультимаг | 600 | 650 | |
| 46 | Внутривенная лазерная терапия (ВЛОК) | 650 | 700 |
| Надвенная лазерная терапия | 550 | 600 | |
| 47 | Промывание лакун | 250 | 280 |
| 48 | Сухая углекислая ванна | 500 | 550 |
| 48 | Внутривенная лазерная терапия (реабилитация после Ковид-19) | 600 | 650 |
| 49 | Озонотерапия | 350 | 380 |
| 50 | Озонотерапия (ректально) | 800 | 850 |
| Озонотерапия внутривенно | 750 | 800 | |
| Озонотерапия параартикулярно(один сустав) | 500 | 500 | |
| Озонотерапия параартикулярно(парные суставы) | 700 | 800 | |
| Озонотерапия паравертебрально(один отдел позвоночника) | 400 | 500 | |
| Паравертебрально(вдоль позвоночника) | 800 | 900 | |
Безоперационная липосакция озоном бедро живот ягодицы (бедро, живот, ягодицы) |
1000 800 800 1800 |
1000 800 800 1800 | |
| 51 | Спелеокамера | 400 | 450 |
| 52 | Внутриполостная магнитотерапия | 180 | 220 |
| Медицинский массаж | |||
| 53 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл.) (1 единица) | 350 | 400 |
| 54 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной обл.) (1 единица) | 350 | 400 |
| 55 | Массаж шеи (1 единица) | 350 | 400 |
| 56 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня Th IV, передней поверхности грудной клетки до II ребра) (1,5 единицы) | 525 | 600 |
| 57 | Массаж верхней конечности (1,5 единицы) | 525 | 600 |
| 58 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 единицы) | 700 | 800 |
| 59 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименного) (1 единица) | 350 | 400 |
| 60 | Массаж локтевого сустава (передней трети предплечья области локтевого сустава и нижней трети плеча) (1 единица) | 350 | 400 |
| 61 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) (1 единица) | 350 | 400 |
| 62 | Массаж кисти и предплечья (1 единица) | 350 | 400 |
| 63 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины CVII до LI) (2,5 единицы) | 875 | 1000 |
| 64 | Массаж спины (от CVII до LI) и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую зону (1,5 единицы) | 525 | 600 |
| 65 | Массаж передней брюшной стенки (1 единица) | 350 | 400 |
| 66 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного до нижних ягдичных складок) (1 единица) | 350 | 400 |
| 67 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, массаж спины и поясницы (от С VII крестца и от левой до правой седней аксиллярной линии) (1,5 единица) | 525 | 600 |
| 68 | Массаж спины и поясницы (от С VII крестца и от левой до правой седней аксиллярной линии) (2 единицы) | 700 | 800 |
| 69 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины до LI от левой до правой задней аксиллярной линии) (2 единицы) | 700 | 800 |
| 70 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 единицы) | 1050 | 1200 |
| 71 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) (2,5 единицы) | 875 | 1000 |
| 72 | Массаж нижней конечности (1,5 единицы) | 525 | 600 |
| 73 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) (2 единицы) | 700 | 800 |
| 74 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны (1 единица) | 350 | 400 |
| 75 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1 единица) | 350 | 400 |
| 76 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) (1 единица) | 350 | 400 |
| 77 | Массаж стопы и голени (1 единица) | 350 | 400 |
| 78 | Общий масаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) (3 единицы) | 1050 | 1200 |
| ЛФК: | |||
| 79 | Лечебный бассейн с ЛФК | 320 | 350 |
| 80 | Занятие по лечебной физкультуре (60` индивиду альное) | 450 | 500 |
| 81 | Занятие по лечебной физкультуре (групповое 40`) | 220 | 260 |
| 82 | Скандинавская ходьба | 230 | 250 |
| 83 | Аквааэробика | 320 | 350 |
| Прием врача: | |||
| 84 | Консультация врача | 1200 | 1500 |
| Консультация врача-кардиолога | 1500 | 2000 | |
| Повторная консультация врача-кардиолога | 1000 | 1500 | |
| 85 | Повторная консультация врача | 800 | 900 |
| 86 | Медосмотр у врача дерматолога | 300 | 350 |
| Лечение у врача-отоларинголога: | |||
| 87 | Лечение на аппарате "Тонзиллор" | 460 | 550 |
| 88 | Промывание ушей | 300 | 320 |
| 89 | Продувание слуховых труб | 200 | 230 |
| 90 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 200 | 250 |
| 91 | Медикаментозная инстиляция в гортань (без медикаментов) | 200 | 240 |
| 92 | Прижигание (гранулезные фарингиты, носовые кровотечения), (ваготил) | 400 | 470 |
| 93 | Удаление инородных тел | 400 | 470 |
| 94 | Эндонгазальная парамеотальная блокада (снятие шума в ушах) | 300 | 320 |
| Диагностика: | |||
| 97 | Электрокардиография (ЭКГ) | 500 | 600 |
| 98 | Кольпоскопия | 600 | 650 |
| 99 | Забор крови для исследований | 150 | 200 |
| 100 | Внутривенное капельное введение лекарств (без стоимости медикаментов) | 450 | 500 |
| 101 | Внутримышечные инъекции (без стоимости медикаментов) | 100 | 150 |
| 102 | Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 250 | 300 |
| 103 | Оформление санаторно-курортной карты (анализ мочи, крови, ЭКГ, осмотр терапевта)мужчины,дети | 2300 | - |
| Оформление санаторно-курортной карты (анализ мочи, крови, ЭКГ, осмотр терапевта, осмотр гинеколога)женщины | 3500 | - | |
| 104 | Забор материала для гинекологического исследования (не включая стоимости исследований) | 100 | 120 |
| 105 | Надвенная лазерная терапия | 500 | 550 |
* Гости санатория по предъявлению санаторно-курортной книжки, либо карты гостя
Лечебные программы АО «Санаторий «БФО» на 14 дней
| № | Пакет | Количество процедур (общее) | Список услуг | Количество процедур | Стоимость пакета, руб. |
| 1 | Чистое дыхание | 59 | Ванна морская, хвойная | 6 | 23500 22195 для проживающих
|
| Гальваногрязь | 6 | ||||
| Ингаляции | 7 | ||||
| Лазеротерапия | 6 | ||||
| Массаж | 7 | ||||
| Фиточай | 13 | ||||
| Спелеотерапия | 6 | ||||
| ЛФК | 5 | ||||
| Прием врача | 2 | ||||
| 2 | Движение без боли | 50 | Амплипульс | 5 | 22990 19935 для проживающих |
| Бювет | 13 | ||||
| Ванна морская, бишофит | 6 | ||||
| Грязевая аппликация | 6 | ||||
| Магнитотерапия | 6 | ||||
| Массаж | 7 | ||||
| ЛФК | 5 | ||||
| Прием врача | 2 | ||||
| 3 | Здоровый ребенок (от 4-х до 14 лет) | 56 | Ванны морские, хвойные | 6 | 24550 19085 для проживающих |
| Лазеротерапия | 7 | ||||
| Массаж | 5 | ||||
| Озокеритовые аппликации | 6 | ||||
| Спелеотерапия | 8 | ||||
| Фиточай | 13 | ||||
| ЛФК | 5 | ||||
| Прием врача-педиатра | 2 | ||||
| 4 | Женское здоровье | 56 | Вагинальное орошение (йодобромное) | 10 | 20930 20280 для проживающих |
| Ванна морская, йодобромная | 6 | ||||
| Грязелечение (трусы-тампоны) | 6 | ||||
| Магнитотерапия | 6 | ||||
| Массаж | 7 | ||||
| Прием минеральной воды | 14 | ||||
| ЛФК | 5 | ||||
| Прием врача-гинеколога | 2 | ||||
| 5 | Здоровый позвоночник | 63 | Грязевая аппликация | 6 | 27310 22690 для проживающих |
| ЛФК | 5 | ||||
| Магнитотерапия | 6 | ||||
| Подводный душ-массаж | 6 | ||||
| Прием минеральной воды | 14 | ||||
| Внутривенная лазерная терапия | 7 | ||||
| Бассейн с морской водой | 5 | ||||
| Ультразвуковая терапия | 6 | ||||
| Прием врача | 2 | ||||
| 6 | Здоровая кожа | 48 | Ванна морская, хвойная | 6 | 20160 18170 для проживающих |
| Грязевая аппликация | 6 | ||||
| Дарсонвализация | 6 | ||||
| Спелеотерапия | 6 | ||||
| Прием минеральной воды | 14 | ||||
| Промывание, орошение кишечника мин. водой | 2 | ||||
| Разводные грязевые ванны | 6 | ||||
| Внутривенная лазерная терапия | 6 | ||||
| Прием врача-дерматолога | 2 | ||||
| 7 | Интенсивное оздоровление 7 дней | 45 | Ванны морские , хвойные | 6 | 19220 16870 для проживающих |
| ЛФК | 2 | ||||
| Спелеотерапия | 4 | ||||
| Грязевая аппликация | 3 | ||||
| Ингаляция | 5 | ||||
| Бассейн с морской водой | 6 | ||||
| Фиточай | 5 | ||||
| Подводный душ-массаж | 5 | ||||
| Ингаляция | 5 | ||||
| Озонотерапия "пилотка" | 7 | ||||
| Прием врача | 2 | ||||
| 8 | Снижение веса 7 дней | 57 | ЭКГ | 1 | 35570 31415 для проживающих |
| Подводный душ-массаж | 5 | ||||
| Ванны морские, валериановые | 5 | ||||
| Массаж | 3 | ||||
| Водорослевые обертывания | 2 | ||||
| Грязевая аппликация | 3 | ||||
| Прессотерапия | 4 | ||||
| Промывание, орошение кишечника мин.водой | 2 | ||||
| Микроклизма | 2 | ||||
| ЛФК | 6 | ||||
| Бассейн с морской водой | 7 | ||||
| Тюбаж | 4 | ||||
| Сухая углекислая ванна | 3 | ||||
| Мультимаг | 5 | ||||
| Прием врача | 2 | ||||
| 9 | Программа медицинской реабилитации пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой короновирусной инфекцией | 59 | Бювет | 12 | 30560 27055 для проживающих |
| ЛФК (дыхательная) | 7 | ||||
| Ванны морские, хвойные | 6 | ||||
| Сухая углекислая ванна | 5 | ||||
| Массаж | 7 | ||||
| Грязевая аппликация | 5 | ||||
| Магнитотерапия | 7 | ||||
| Внутривенная лазерная терапия | 7 | ||||
| Прием врача | 2 |